
元氣大豆21の顆粒タイプ
通常購入 4,320円(税込)
特徴
北海道産有機栽培大豆を使用。
独自製法でまるごと顆粒にし、カルシウムをプラス。*遺伝子組み換え大豆ではありません。
| 内容量 | 315g(3.5g×90袋) |
| 賞味期限 | 製造から14カ月 |
| 原材料名 | 大豆(北海道産)、フラクトオリゴ糖(食物繊維)/貝カルシウム |
| 保存方法 | 直射日光・湿度の高い所を避け、常温で保存 |
元氣大豆21(顆粒) 分析表
| 単位 | 元氣大豆21 | ||
|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 378 | |
| たんぱく質 | g | 34.2 | |
| 脂質 | g | 15.8 | |
| 炭水化物 | g | 39.8 | |
| 糖質 | g | 23.6 | |
| 食物繊維 | g | 16.2 | |
| ナトリウム | mg | 13.2 | |
| (食塩相当量) | g | 0.0335 | |
| 水分 | g | 4.2 | |
| 灰分 | g | 6 | |
| カルシウム | mg | 1070 | |
| リン | g | 0.532 | |
| 鉄 | mg | 6.44 | |
| カリウム | g | 1.59 | |
| マグネシウム | mg | 184 | |
| マンガン | mg | 2.01 | |
| 亜鉛 | mg | 2.61 | |
| 銅 | mg | 0.56 | |
| セレン | μg | 検出せず | |
| ビタミンA | μg | - | |
| B1 | mg | 0.5 | |
| B2 | mg | 0.22 | |
| B6 | mg | 0.421 | |
| ナイアシン | mg | 2.44 | |
| パントテン酸 | mg | 0.7 | |
| 葉酸 | mg | 0.15 | |
| B12 | μg | 検出せず | |
| ビオチン | μg | 24.1 | |
| E | mg | 1 | |
| K1 | μg | 12 | |
| フィチン酸 | g | 1.02 | |
| オレイン酸 | g | 3.62 | |
| リノール酸 | g | 6.53 | |
| リノレン酸 | g | 1.63 | |
| リン脂質 | g | 1.22 | |
| コリン | g | 0.16 | |
| 大豆サポニン | g | 0.29 | |
| イソフラボン | mg | 71.1 | |
- ※- は未検査
- ※ビタミンE=α-トコフェロール
- ※ナイアシン=ニコチン酸相当量(ニコチンアミド相当量)
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:平成31(2019)年8月16日
安心・安全な原材料
残留農薬や放射能のチェックをし、安全性を確認しています。また、製造においても、防腐剤・保存料・着色料等は使用していません。

元氣大豆21(顆粒)
通常購入 4,320円(税込)
