「玄米・酵素・ビフィズス菌・オリゴ糖が一度でとれる! 善玉菌を増やしたい方に」(乳製品アレルギーの方でも安心)
通常購入 10,368円(税込)
特徴
一般的なヨーグルトよりも、マグネシウム・ビタミンE・B群などのビタミン・ミネラルが多く含まれ、さらに善玉菌を増やすオリゴ糖や食物繊維、鉄やマンガンなどのミネラルも同時に摂取することができます。
内容量 | 3.5g×90袋 |
賞味期限 | 製造から14カ月 |
原材料名 | 玄米胚芽・表皮、フラクトオリゴ糖(食物繊維)、玄米、ビフィズス菌末(でんぷん加水分解物、加熱済みビフィズス菌)、麹菌 ※大豆を含む製品と同じ製造ラインを使用しています。 |
保存方法 | 直射日光・湿度の高い所を避け、常温で保存 |
ハイ・ゲンキ ビフィズス(顆粒) 分析表
ハイ・ゲンキ ビフィズス | |||||
---|---|---|---|---|---|
100g | 6袋 | 1袋 | |||
エネルギー | kcal | 382 | 80.2 | 13.4 | |
たんぱく質 | g | 14 | 2.94 | 0.49 | |
脂質 | g | 19.9 | 4.18 | 0.70 | |
炭水化物 | g | 52 | 10.92 | 1.82 | |
糖質 | g | 31.6 | 6.64 | 1.11 | |
食物繊維 | g | 20.4 | 4.28 | 0.71 | |
水分 | g | 4.3 | 0.90 | 0.15 | |
灰分 | g | 9.8 | 2.06 | 0.34 | |
ナトリウム | mg | 10 | 2.10 | 0.35 | |
(食塩相当量) | g | 0.0254 | 0.0053 | 0.0009 | |
カリウム | mg | 1,850 | 388.5 | 64.8 | |
カルシウム | mg | 63.6 | 13.4 | 2.2 | |
マグネシウム | mg | 911 | 191.3 | 31.9 | |
リン | mg | 2,230 | 468.3 | 78.1 | |
鉄 | mg | 6.65 | 1.40 | 0.23 | |
亜鉛 | mg | 5.02 | 1.05 | 0.18 | |
銅 | mg | 0.59 | 0.124 | 0.021 | |
マンガン | mg | 18.9 | 3.97 | 0.66 | |
セレン | µg | 7 | 1.5 | 0.2 | |
ビタミンA | µgRAE | 未検査 | 未検査 | 未検査 | |
ビタミンE | mg | 9.3 | 1.95 | 0.33 | |
ビタミンK1 | µg | 12 | 2.5 | 0.4 | |
ビタミンB1 | mg | 2.26 | 0.475 | 0.079 | |
ビタミンB2 | mg | 0.63 | 0.132 | 0.022 | |
ナイアシン当量 | mgNE | 56.9 | 11.95 | 1.99 | |
ビタミンB6 | mg | 2.96 | 0.622 | 0.104 | |
ビタミンB12 | µg | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
葉酸 | µg | 200 | 42.0 | 7.0 | |
パントテン酸 | mg | 8.04 | 1.688 | 0.281 | |
ビオチン | µg | 43.8 | 9.20 | 1.53 | |
スーパーオキシド消去活性 | 単位/g | 850 | 850 | 850 | |
フィチン酸 | g | 6.66 | 1.399 | 0.233 |
- ※ビタミンA=スピルリナが含まれていない製品は、ビタミンAがごく微量のため検査せず
- ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
- ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
- ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
- ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和3(2021)年4月16日
安心・安全な原材料
残留農薬や放射能のチェックをし、安全性を確認しています。また、製造においても、防腐剤・保存料・着色料等は使用していません。
ハイ・ゲンキ ビフィズス(顆粒)
通常購入 10,368円(税込)