
玄米酵素に、ビフィズス菌と乳酸菌(乳製品由来ではない)とオリゴ糖をプラス
通常購入 11,448円(税込)
特徴
たっぷり370g入ったお得な粉末タイプ。善玉菌を増やしたい方に、エイジングサインが気になる方に、スムージー・豆乳・野菜ジュース等に溶いて飲みたい方に
内容量 | 370g |
賞味期限 | 製造から14カ月(未開封時) |
原材料名 | 米胚芽・表皮(国産)、フラクトオリゴ糖(食物繊維)、玄米、ビフィズス菌末、植物性乳酸菌、麹菌 ※大豆を含む製品と同じ製造ラインを使用しています。 |
保存方法 | 開封後は、袋のまま保存容器等に入れ直射日光・湿度の高い所を避け、常温または冷蔵庫で保管してください |
米酵素 ビフィズス 乳酸菌プラス(粉末・大袋370g入) 分析表
玄米酵素 ビフィズス 乳酸菌プラス(推定値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
100g | 20g | 5g | |||
エネルギー | kcal | 383 | 76.6 | 19.2 | |
たんぱく質 | g | 14.3 | 2.86 | 0.72 | |
脂質 | g | 19.6 | 3.92 | 0.98 | |
炭水化物 | g | 52.3 | 10.46 | 2.62 | |
糖質 | g | 32.4 | 6.48 | 1.62 | |
食物繊維 | g | 19.9 | 3.98 | 1.00 | |
水分 | g | 3.6 | 0.72 | 0.18 | |
灰分 | g | 10.2 | 2.04 | 0.51 | |
ナトリウム | mg | 5.7 | 1.14 | 0.29 | |
(食塩相当量) | g | 0.0140 | 0.0028 | 0.0007 | |
カリウム | mg | 1,830 | 366.0 | 91.5 | |
カルシウム | mg | 44 | 8.8 | 2.2 | |
マグネシウム | mg | 916 | 183.2 | 45.8 | |
リン | mg | 2,390 | 478.0 | 119.5 | |
鉄 | mg | 6.94 | 1.39 | 0.35 | |
亜鉛 | mg | 5.85 | 1.17 | 0.29 | |
銅 | mg | 0.66 | 0.132 | 0.033 | |
マンガン | mg | 20.6 | 4.12 | 1.03 | |
セレン | µg | 7 | 1.4 | 0.4 | |
ビタミンA | µgRAE | 未検査 | 未検査 | 未検査 | |
ビタミンE | mg | 10.7 | 2.14 | 0.54 | |
ビタミンK1 | µg | 14 | 2.8 | 0.7 | |
ビタミンB1 | mg | 2.07 | 0.414 | 0.104 | |
ビタミンB2 | mg | 0.62 | 0.124 | 0.031 | |
ナイアシン当量 | mgNE | 56.9 | 11.38 | 2.85 | |
ビタミンB6 | mg | 3.25 | 0.650 | 0.163 | |
ビタミンB12 | µg | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
葉酸 | µg | 250 | 50.0 | 12.5 | |
パントテン酸 | mg | 7.96 | 1.592 | 0.398 | |
ビオチン | µg | 43.5 | 8.70 | 2.18 | |
スーパーオキシド消去活性 | 単位/g | 760 | 760 | 760 | |
フィチン酸 | g | 6.74 | 1.348 | 0.337 | |
フラクトオリゴ糖 | g | 10.0 | 1.99 | 0.50 |
- ※ビタミンA=レチノール活性当量 α-カロテン24µg β-カロテン12µgを当量1µgに換算
- ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
- ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
- ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
- ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和6(2024)年11月15日
安心・安全な原材料
残留農薬や放射能のチェックをし、安全性を確認しています。また、製造においても、防腐剤・保存料・着色料等は使用していません。

玄米酵素 ビフィズス 乳酸菌プラス(粉末・大袋370g入)
通常購入 11,448円(税込)