
100%天然由来のビタミンC
通常購入 3,024円(税込)
特徴
100%天然由来のビタミンC!
1日2包で手軽に1日分のビタミンCを補給!
| 商品番号 | 0001011 |
| 商品名 | ハイ・ゲンキC(顆粒タイプ) |
| 内容量 | 84g(1.4g×60包入) |
| 賞味期限 | 製造から2年以内 |
| 原材料名 | アセロラ果汁、でんぷん加水分解物、オリゴ糖、レモン果汁 |
| 保存方法 | 常温で保存(直射日光は避けて下さい) |
ハイ・ゲンキC(顆粒) 分析表
| 単位 | ハイ・ゲンキC | |
|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 371 |
| たんぱく質 | g | 1.5 |
| 脂質 | g | 0.1 |
| 糖質 | g | 91.1 |
| 食物繊維 | g | 1.3 |
| ナトリウム | mg | 13.8 |
| ビタミンC | mg | 7,420 |
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和4(2022)年4月14日
ハイ・ゲンキC分析表 ※100gあたり
| ハイ・ゲンキC | ||
|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 365 |
| たんぱく質 | g | 1.7 |
| 脂質 | g | 0.1 |
| 糖質 | g | 89.7 |
| 食物繊維 | g | 0.7 |
| ナトリウム | mg | 31.8 |
| クエン酸 | g | 7.95 |
| 総アスコルビン酸 | mg | 7,200 |
※ビタミンCの成人推奨量は1日100mgです
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:平成23(2011)年11月18日
安心・安全な原材料
残留農薬や放射能のチェックをし、安全性を確認しています。また、製造においても、防腐剤・保存料・着色料等は使用していません。

ハイ・ゲンキC(顆粒)
通常購入 3,024円(税込)
