元氣大豆21の粉末タイプ
通常購入 4,104円(税込)
特徴
北海道産有機栽培大豆を使用。
独自製法でまるごと粉末にし、カルシウムをプラス。*遺伝子組み換え大豆ではありません。
内容量 | 450g |
賞味期限 | 製造年月日から1年以内 |
原材料名 | 大豆(北海道産)/ 貝カルシウム |
保存方法 | 密閉容器か専用の缶に入れ、直射日光・湿度の高い所を避け、常温で保存 |
元氣大豆21(粉末) 分析表
単位 | 元氣大豆21 | ||
---|---|---|---|
エネルギー | kcal | 401 | |
たんぱく質 | g | 41.1 | |
脂質 | g | 16.6 | |
炭水化物 | g | 31.5 | |
糖質 | g | 12.1 | |
食物繊維 | g | 19.4 | |
ナトリウム | mg | 12.4 | |
(食塩相当量) | g | 0.0315 | |
水分 | g | 4.2 | |
灰分 | g | 6.6 | |
カルシウム | mg | 1060 | |
リン | g | 0.609 | |
鉄 | mg | 7.97 | |
カリウム | g | 1.84 | |
マグネシウム | mg | 219 | |
マンガン | mg | 2.01 | |
亜鉛 | mg | 2.68 | |
銅 | mg | 0.92 | |
セレン | μg | 検出せず | |
ビタミンA | μg | - | |
B1 | mg | 0.52 | |
B2 | mg | 0.26 | |
B6 | mg | 0.477 | |
ナイアシン | mg | 2.66 | |
パントテン酸 | mg | 0.81 | |
葉酸 | mg | 0.19 | |
B12 | μg | 検出せず | |
ビオチン | μg | 28.4 | |
E | mg | 0.4 | |
K1 | μg | 10 | |
フィチン酸 | g | 1.19 | |
オレイン酸 | g | 4.25 | |
リノール酸 | g | 7.21 | |
リノレン酸 | g | 2.02 | |
リン脂質 | g | 1.43 | |
コリン | g | 0.21 | |
大豆サポニン | g | 0.34 | |
イソフラボン | mg | 75.2 |
- ※- は未検査
- ※ビタミンE=α-トコフェロール
- ※ナイアシン=ニコチン酸相当量(ニコチンアミド相当量)
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:平成31(2019)年8月16日
安心・安全な原材料
残留農薬や放射能のチェックをし、安全性を確認しています。また、製造においても、防腐剤・保存料・着色料等は使用していません。
元氣大豆21(粉末)
通常購入 4,104円(税込)