スピルリナの粉末タイプ
通常購入 4,968円(税込)
特徴
食べやすい味で、栄養バランスのも十分。
毎日の健康維持にオススメ。
内容量 | 370g |
賞味期限 | 製造年月日から1年以内 |
原材料名 | 玄米胚芽・表皮、大豆、玄米、スピルリナ、麹菌 |
保存方法 | 開封後は、袋のまま保存容器等に入れ直射日光・湿度の高い所を避け、常温または冷蔵庫で保管してください |
玄米酵素 スピルリナ 分析表
玄米酵素 スピルリナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
100g | 20g | 5g | |||
エネルギー | kcal | 408 | 81.6 | 20.4 | |
たんぱく質 | g | 25.9 | 5.18 | 1.30 | |
脂質 | g | 21.1 | 4.22 | 1.06 | |
炭水化物 | g | 39.1 | 7.82 | 1.96 | |
糖質 | g | 18.2 | 3.64 | 0.91 | |
食物繊維 | g | 20.9 | 4.18 | 1.05 | |
水分 | g | 4.6 | 0.92 | 0.23 | |
灰分 | g | 9.3 | 1.86 | 0.47 | |
ナトリウム | mg | 27.9 | 5.58 | 1.40 | |
(食塩相当量) | g | 0.0709 | 0.0142 | 0.0035 | |
カリウム | mg | 1,990 | 398.0 | 99.5 | |
カルシウム | mg | 134.0 | 26.8 | 6.7 | |
マグネシウム | mg | 806 | 161.2 | 40.3 | |
リン | mg | 1,970 | 394.0 | 98.5 | |
鉄 | mg | 12.10 | 2.42 | 0.61 | |
亜鉛 | mg | 5.00 | 1.00 | 0.25 | |
銅 | mg | 0.86 | 0.172 | 0.043 | |
マンガン | mg | 14.8 | 2.96 | 0.74 | |
セレン | µg | 7 | 1.4 | 0.4 | |
ビタミンA | µgRAE | 842 | 168.4 | 42.1 | |
ビタミンE | mg | 7.8 | 1.56 | 0.39 | |
ビタミンK1 | µg | 56 | 11.2 | 2.8 | |
ビタミンB1 | mg | 2.12 | 0.424 | 0.106 | |
ビタミンB2 | mg | 0.74 | 0.148 | 0.037 | |
ナイアシン当量 | mgNE | 47.0 | 9.40 | 2.35 | |
ビタミンB6 | mg | 2.52 | 0.504 | 0.126 | |
ビタミンB12 | µg | 11.00 | 2.20 | 0.550 | |
葉酸 | µg | 210 | 42.0 | 10.5 | |
パントテン酸 | mg | 6.68 | 1.336 | 0.334 | |
ビオチン | µg | 45.3 | 9.06 | 2.27 | |
スーパーオキシド消去活性 | 単位/g | 540 | 540 | 540 | |
フィチン酸 | g | 5.44 | 1.088 | 0.272 |
- ※ビタミンA=レチノール活性当量 α-カロテン24µg、β-カロテン12µgを当量1µgに換算
- ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
- ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
- ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
- ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和3(2021)年4月16日
安心・安全な原材料
残留農薬や放射能のチェックをし、安全性を確認しています。また、製造においても、防腐剤・保存料・着色料等は使用していません。
玄米酵素 スピルリナ(粉末)
通常購入 4,968円(税込)