スーパーフード「みつばち花粉(ビーポーレン)」入り
通常購入 8,208円(税込)
特徴
成長期のお子さまやホルモンバランスが気になる40代からの女性向け。
話題のスーパーフード「みつばち花粉(ビーポーレン)」入りハイ・ゲンキです。
(※1才未満の乳児には食べさせないでください。)
内容量 | 3.5g×90袋 |
賞味期限 | 製造年月日から1年以内 |
原材料名 | 玄米胚芽・表皮、フラクトオリゴ糖、大豆、玄米、みつばち花粉、麹菌 |
保存方法 | 直射日光・湿度の高い所を避け、常温で保存 |
ハイ・ゲンキ ビーポーレン(花粉)(顆粒)分析表
ハイ・ゲンキ ビーポーレン(花粉)顆粒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
100g | 6袋 | 1袋 | |||
エネルギー | kcal | 387 | 81.3 | 13.5 | |
たんぱく質 | g | 16.4 | 3.44 | 0.57 | |
脂質 | g | 17 | 3.57 | 0.60 | |
炭水化物 | g | 56.4 | 11.84 | 1.97 | |
糖質 | g | 39.2 | 8.23 | 1.37 | |
食物繊維 | g | 17.2 | 3.61 | 0.60 | |
水分 | g | 3.1 | 0.65 | 0.11 | |
灰分 | g | 7.1 | 1.49 | 0.25 | |
ナトリウム | mg | 5.2 | 1.09 | 0.18 | |
(食塩相当量) | g | 0.0130 | 0.0027 | 0.0005 | |
カリウム | mg | 1,510 | 317.1 | 52.9 | |
カルシウム | mg | 59.1 | 12.4 | 2.1 | |
マグネシウム | mg | 669 | 140.5 | 23.4 | |
リン | mg | 1,650 | 346.5 | 57.8 | |
鉄 | mg | 6.38 | 1.34 | 0.22 | |
亜鉛 | mg | 4.38 | 0.92 | 0.15 | |
銅 | mg | 0.61 | 0.128 | 0.021 | |
マンガン | mg | 12.4 | 2.60 | 0.43 | |
セレン | µg | 6 | 1.3 | 0.2 | |
ビタミンA | µgRAE | 未検査 | 未検査 | 未検査 | |
ビタミンE | mg | 7.2 | 1.51 | 0.25 | |
ビタミンK1 | µg | 11 | 2.3 | 0.4 | |
ビタミンB1 | mg | 1.67 | 0.351 | 0.058 | |
ビタミンB2 | mg | 0.53 | 0.111 | 0.019 | |
ナイアシン当量 | mgNE | 41.0 | 8.61 | 1.44 | |
ビタミンB6 | mg | 2.37 | 0.498 | 0.083 | |
ビタミンB12 | µg | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
葉酸 | µg | 220 | 46.2 | 7.7 | |
パントテン酸 | mg | 5.70 | 1.197 | 0.200 | |
ビオチン | µg | 40.1 | 8.42 | 1.40 | |
スーパーオキシド消去活性 | 単位/g | 520 | 520 | 520 | |
フィチン酸 | g | 4.06 | 0.853 | 0.142 |
- ※ビタミンA=スピルリナが含まれていない製品は、ビタミンAがごく微量のため検査せず
- ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
- ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
- ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
- ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和3(2021)年7月29日
安心・安全な原材料
残留農薬や放射能のチェックをし、安全性を確認しています。また、製造においても、防腐剤・保存料・着色料等は使用していません。
ハイ・ゲンキ ビーポーレン(花粉)(顆粒)
通常購入 8,208円(税込)