いちばん人気のハイ・ゲンキ商品
通常購入 5,184円(税込)
特徴
βカロテンやビタミンB群が豊富なスピルリナ(藻類)入りは、野菜不足の方にオススメ
内容量 | 3.5g×90袋 |
賞味期限 | 製造年月日から1年以内 |
原材料名 | 玄米胚芽・表皮、大豆、玄米、スピルリナ、麹菌 |
保存方法 | 直射日光・湿度の高い所を避け、常温で保存 |
ハイ・ゲンキ スピルリナ(顆粒)分析表
ハイ・ゲンキ スピルリナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
100g | 6袋 | 1袋 | |||
エネルギー | kcal | 426 | 89.5 | 14.9 | |
たんぱく質 | g | 26.4 | 5.54 | 0.92 | |
脂質 | g | 22.3 | 4.68 | 0.78 | |
炭水化物 | g | 40.7 | 8.55 | 1.42 | |
糖質 | g | 19.3 | 4.05 | 0.68 | |
食物繊維 | g | 21.4 | 4.49 | 0.75 | |
水分 | g | 1.3 | 0.27 | 0.05 | |
灰分 | g | 9.3 | 1.95 | 0.33 | |
ナトリウム | mg | 33.7 | 7.08 | 1.18 | |
(食塩相当量) | g | 0.0856 | 0.0180 | 0.0030 | |
カリウム | mg | 2,150 | 451.5 | 75.3 | |
カルシウム | mg | 132.0 | 27.7 | 4.6 | |
マグネシウム | mg | 810 | 170.1 | 28.4 | |
リン | mg | 1,990 | 417.9 | 69.7 | |
鉄 | mg | 10.90 | 2.29 | 0.38 | |
亜鉛 | mg | 4.97 | 1.04 | 0.17 | |
銅 | mg | 0.86 | 0.181 | 0.030 | |
マンガン | mg | 14.8 | 3.11 | 0.52 | |
セレン | µg | 8 | 1.7 | 0.3 | |
ビタミンA | µgRAE | 682 | 143.2 | 23.9 | |
ビタミンE | mg | 8.0 | 1.68 | 0.28 | |
ビタミンK1 | µg | 67 | 14.1 | 2.3 | |
ビタミンB1 | mg | 2.06 | 0.433 | 0.072 | |
ビタミンB2 | mg | 0.77 | 0.162 | 0.027 | |
ナイアシン当量 | mgNE | 47.9 | 10.06 | 1.68 | |
ビタミンB6 | mg | 2.43 | 0.510 | 0.085 | |
ビタミンB12 | µg | 10.00 | 2.10 | 0.350 | |
葉酸 | µg | 210 | 44.1 | 7.4 | |
パントテン酸 | mg | 7.06 | 1.483 | 0.247 | |
ビオチン | µg | 42.4 | 8.90 | 1.48 | |
スーパーオキシド消去活性 | 単位/g | 510 | 510 | 510 | |
フィチン酸 | g | 5.61 | 1.178 | 0.196 |
- ※ビタミンA=レチノール活性当量 α-カロテン24µg、β-カロテン12µgを当量1µgに換算
- ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
- ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
- ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
- ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和3(2021)年4月16日
安心・安全な原材料
残留農薬や放射能のチェックをし、安全性を確認しています。また、製造においても、防腐剤・保存料・着色料等は使用していません。
ハイ・ゲンキ スピルリナ(顆粒)
通常購入 5,184円(税込)