1番ベーシックなハイ・ゲンキ
通常購入 4,320円(税込)
特徴
食べやすい味で、栄養バランスのも十分。
毎日の健康維持にオススメ。
内容量 | 3.5g×90袋 |
賞味期限 | 製造年月日から1年以内 |
原材料名 | 玄米胚芽・表皮、玄米、麹菌 ※大豆を含む製品と同じ製造ラインを使用しています |
保存方法 | 直射日光・湿度の高い所を避け、常温で保存 |
ハイ・ゲンキ プレーン分析表
ハイ・ゲンキ プレーン | |||||
---|---|---|---|---|---|
100g | 6袋 | 1袋 | |||
エネルギー | kcal | 407 | 85.5 | 14.2 | |
たんぱく質 | g | 14.1 | 2.96 | 0.49 | |
脂質 | g | 15.5 | 3.26 | 0.54 | |
炭水化物 | g | 60.7 | 12.75 | 2.12 | |
糖質 | g | 44.9 | 9.43 | 1.57 | |
食物繊維 | g | 15.8 | 3.32 | 0.55 | |
水分 | g | 2.2 | 0.46 | 0.08 | |
灰分 | g | 7.5 | 1.58 | 0.26 | |
ナトリウム | mg | 7.5 | 1.58 | 0.26 | |
(食塩相当量) | g | 0.0190 | 0.0040 | 0.0007 | |
カリウム | mg | 1,400 | 294.0 | 49.0 | |
カルシウム | mg | 51.2 | 10.8 | 1.8 | |
マグネシウム | mg | 718 | 150.8 | 25.1 | |
リン | mg | 1,730 | 363.3 | 60.6 | |
鉄 | mg | 5.36 | 1.13 | 0.19 | |
亜鉛 | mg | 4.51 | 0.95 | 0.16 | |
銅 | mg | 0.57 | 0.120 | 0.020 | |
マンガン | mg | 14.3 | 3.00 | 0.50 | |
セレン | µg | 6 | 1.3 | 0.2 | |
ビタミンA | µgRAE | 未検査 | 未検査 | 未検査 | |
ビタミンE | mg | 7.2 | 1.51 | 0.25 | |
ビタミンK1 | µg | 9 | 1.9 | 0.3 | |
ビタミンB1 | mg | 1.70 | 0.357 | 0.060 | |
ビタミンB2 | mg | 0.53 | 0.111 | 0.019 | |
ナイアシン当量 | mgNE | 44.6 | 9.37 | 1.56 | |
ビタミンB6 | mg | 2.30 | 0.483 | 0.081 | |
ビタミンB12 | µg | 0.04 | 0.01 | 0.001 | |
葉酸 | µg | 180 | 37.8 | 6.3 | |
パントテン酸 | mg | 6.04 | 1.268 | 0.211 | |
ビオチン | µg | 33.1 | 6.95 | 1.16 | |
スーパーオキシド消去活性 | 単位/g | 570 | 570 | 570 | |
フィチン酸 | g | 4.97 | 1.044 | 0.174 |
- ※ビタミンA=スピルリナが含まれていない製品は、ビタミンAがごく微量のため検査せず
- ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
- ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
- ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
- ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和3(2021)年4月16日
安心・安全な原材料
残留農薬や放射能のチェックをし、安全性を確認しています。また、製造においても、防腐剤・保存料・着色料等は使用していません。
ハイ・ゲンキ プレーン(顆粒)
通常購入 4,320円(税込)