
玄米・酵素・食物繊維・オリゴ糖・ビフィズス菌・植物性乳酸菌のパワーを一度にとることができる!善玉菌を増やしたい方に(乳製品アレルギーの方でも安心)
通常購入 11,664円(税込)
特徴
一般的なヨーグルトよりも、マグネシウム・ビタミンE・B群などのビタミン・ミネラルが多く含まれ、さらに善玉菌を増やすオリゴ糖や食物繊維、鉄やマンガンなどのミネラルも同時に摂取することができます。
善玉菌を増やしたい方、エイジングサインが気になる方、季節の悩みが気になる方に特にオススメ
内容量 | 3.5g×90袋 |
賞味期限 | 製造から14カ月 |
原材料名 | 玄米胚芽・表皮(国産)、フラクトオリゴ糖(食物繊維)、玄米、ビフィズス菌末、植物性乳酸菌、麹菌 ※大豆を含む製品と同じ製造ラインを使用しています。 |
保存方法 | 直射日光・湿度の高い所を避け、常温で保存 |
ハイ・ゲンキ ビフィズス 乳酸菌プラス スティックタイプ 分析表
ハイ・ゲンキ ビフィズス 乳酸菌プラス(推定値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
100g | 6袋 | 1袋 | |||
エネルギー | kcal | 370 | 77.7 | 13.0 | |
たんぱく質 | g | 14.2 | 2.98 | 0.50 | |
脂質 | g | 18.5 | 3.89 | 0.65 | |
炭水化物 | g | 52.7 | 11.07 | 1.84 | |
糖質 | g | 33.1 | 6.95 | 1.16 | |
食物繊維 | g | 19.6 | 4.12 | 0.69 | |
水分 | g | 5.3 | 1.11 | 0.19 | |
灰分 | g | 9.3 | 1.95 | 0.33 | |
ナトリウム | mg | 6.7 | 1.41 | 0.23 | |
(食塩相当量) | g | 0.0170 | 0.0036 | 0.0006 | |
カリウム | mg | 1,680 | 352.8 | 58.8 | |
カルシウム | mg | 45.7 | 9.6 | 1.6 | |
マグネシウム | mg | 839 | 176.2 | 29.4 | |
リン | mg | 2,120 | 445.2 | 74.2 | |
鉄 | mg | 7.23 | 1.52 | 0.25 | |
亜鉛 | mg | 5.52 | 1.16 | 0.19 | |
銅 | mg | 0.63 | 0.132 | 0.022 | |
マンガン | mg | 18.2 | 3.82 | 0.64 | |
セレン | µg | 9 | 1.9 | 0.3 | |
ビタミンA | µgRAE | 2 | 0.4 | 0.1 | |
ビタミンE | mg | 9.8 | 2.06 | 0.34 | |
ビタミンK1 | µg | 9 | 1.9 | 0.3 | |
ビタミンB1 | mg | 1.72 | 0.361 | 0.060 | |
ビタミンB2 | mg | 0.55 | 0.116 | 0.019 | |
ナイアシン当量 | mgNE | 45.9 | 9.64 | 1.61 | |
ビタミンB6 | mg | 3.08 | 0.647 | 0.108 | |
ビタミンB12 | µg | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
葉酸 | µg | 190 | 39.9 | 6.7 | |
パントテン酸 | mg | 7.57 | 1.590 | 0.265 | |
ビオチン | µg | 42.1 | 8.84 | 1.47 | |
スーパーオキシド消去活性 | 単位/g | 550 | 550 | 550 | |
フィチン酸 | g | 6.42 | 1.348 | 0.225 | |
フラクトオリゴ糖 | g | 12.7 | 2.67 | 0.44 |
- ※ビタミンA=レチノール活性当量 α-カロテン24µg β-カロテン12µgを当量1µgに換算
- ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
- ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
- ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
- ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和6(2024)年11月6日
安心・安全な原材料
残留農薬や放射能のチェックをし、安全性を確認しています。また、製造においても、防腐剤・保存料・着色料等は使用していません。

ハイ・ゲンキ ビフィズス 乳酸菌プラス スティックタイプ
通常購入 11,664円(税込)