玄米酵素ハイ・ゲンキシリーズすべてのベースです
通常購入 5,832円(税込)
特徴
ミネラルやビタミン類が豊富な玄米と玄米胚芽・表皮を、日本の国菌である麹菌で発酵させた食品です。玄米以上の栄養価があり、身体を健康に保つ多様な働きが期待されています。
内容量 | 3.5g×90袋 |
賞味期限 | 製造から14カ月 |
原材料名 | 玄米胚芽・表皮、玄米、麹菌 ※大豆を含む製品と同じ製造ラインを使用しています。 |
保存方法 | 直射日光・湿度の高い所を避け、常温で保存 |
玄米酵素 F100 分析表
玄米酵素F100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
100g | 6袋 | 1袋 | |||
エネルギー | kcal | 414 | 86.9 | 14.5 | |
たんぱく質 | g | 16.6 | 3.49 | 0.58 | |
脂質 | g | 23.3 | 4.89 | 0.82 | |
炭水化物 | g | 46.3 | 9.72 | 1.62 | |
糖質 | g | 22.7 | 4.77 | 0.79 | |
食物繊維 | g | 23.6 | 4.96 | 0.83 | |
水分 | g | 2.2 | 0.46 | 0.08 | |
灰分 | g | 11.6 | 2.44 | 0.41 | |
ナトリウム | mg | 11.5 | 2.42 | 0.40 | |
(食塩相当量) | g | 0.0292 | 0.0061 | 0.0010 | |
カリウム | mg | 2,120 | 445.2 | 74.2 | |
カルシウム | mg | 72.5 | 15.2 | 2.5 | |
マグネシウム | mg | 1,080 | 226.8 | 37.8 | |
リン | mg | 2,680 | 562.8 | 93.8 | |
鉄 | mg | 8.09 | 1.70 | 0.28 | |
亜鉛 | mg | 6.04 | 1.27 | 0.21 | |
銅 | mg | 0.73 | 0.153 | 0.026 | |
マンガン | mg | 22.4 | 4.70 | 0.78 | |
セレン | µg | 9 | 1.9 | 0.3 | |
ビタミンA | µgRAE | 未検査 | 未検査 | 未検査 | |
ビタミンE | mg | 11.2 | 2.35 | 0.39 | |
ビタミンK1 | µg | 14 | 2.9 | 0.5 | |
ビタミンB1 | mg | 2.64 | 0.554 | 0.092 | |
ビタミンB2 | mg | 0.75 | 0.158 | 0.026 | |
ナイアシン当量 | mgNE | 68.4 | 14.36 | 2.39 | |
ビタミンB6 | mg | 3.31 | 0.695 | 0.116 | |
ビタミンB12 | µg | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
葉酸 | µg | 250 | 52.5 | 8.8 | |
パントテン酸 | mg | 10.20 | 2.142 | 0.357 | |
ビオチン | µg | 52.1 | 10.94 | 1.82 | |
スーパーオキシド消去活性 | 単位/g | 850 | 850 | 850 | |
フィチン酸 | g | 7.67 | 1.611 | 0.268 |
- ※ビタミンA=スピルリナが含まれていない製品は、ビタミンAがごく微量のため検査せず
- ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
- ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
- ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
- ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和3(2021)年4月16日
安心・安全な原材料
残留農薬や放射能のチェックをし、安全性を確認しています。また、製造においても、防腐剤・保存料・着色料等は使用していません。
玄米酵素 F100(顆粒)
通常購入 5,832円(税込)