玄米酵素に、ビフィズス菌(乳製品由来ではない)とオリゴ糖をプラス
通常購入 10,152円(税込)
特徴
一般的なヨーグルトよりも、マグネシウム・ビタミンE・B群などのビタミン・ミネラルが多く含まれ、さらに善玉菌を増やすオリゴ糖や食物繊維、鉄やマンガンなどのミネラルも同時に摂取することができます。
内容量 | 370g |
賞味期限 | 製造年月日から1年以内 |
原材料名 | 玄米胚芽・表皮、フラクトオリゴ糖(食物繊維)、玄米、ビフィズス菌末(でんぷん火水分解物、加熱済みビフィズス菌)、麹菌 ※大豆を含む製品と同じ製造ラインを使用しています |
保存方法 | 開封後は、袋のまま保存容器等に入れ直射日光・湿度の高い所を避け、常温または冷蔵庫で保管してください |
玄米酵素 分析表
玄米酵素 ビフィズス | |||||
---|---|---|---|---|---|
100g | 20g | 5g | |||
エネルギー | kcal | 380 | 76.0 | 19.0 | |
たんぱく質 | g | 13.9 | 2.78 | 0.70 | |
脂質 | g | 19.9 | 3.98 | 1.00 | |
炭水化物 | g | 52.3 | 10.46 | 2.62 | |
糖質 | g | 31.5 | 6.30 | 1.58 | |
食物繊維 | g | 20.8 | 4.16 | 1.04 | |
水分 | g | 4.1 | 0.82 | 0.21 | |
灰分 | g | 9.8 | 1.96 | 0.49 | |
ナトリウム | mg | 10.6 | 2.12 | 0.53 | |
(食塩相当量) | g | 0.0269 | 0.0054 | 0.0013 | |
カリウム | mg | 1,820 | 364.0 | 91.0 | |
カルシウム | mg | 73.4 | 14.7 | 3.7 | |
マグネシウム | mg | 932 | 186.4 | 46.6 | |
リン | mg | 2,280 | 456.0 | 114.0 | |
鉄 | mg | 6.51 | 1.30 | 0.33 | |
亜鉛 | mg | 4.85 | 0.97 | 0.24 | |
銅 | mg | 0.60 | 0.120 | 0.030 | |
マンガン | mg | 18.2 | 3.64 | 0.91 | |
セレン | µg | 8 | 1.6 | 0.4 | |
ビタミンA | µgRAE | 未検査 | 未検査 | 未検査 | |
ビタミンE | mg | 9.1 | 1.82 | 0.46 | |
ビタミンK1 | µg | 11 | 2.2 | 0.6 | |
ビタミンB1 | mg | 2.19 | 0.438 | 0.110 | |
ビタミンB2 | mg | 0.62 | 0.124 | 0.031 | |
ナイアシン当量 | mgNE | 57.9 | 11.58 | 2.90 | |
ビタミンB6 | mg | 3.21 | 0.642 | 0.161 | |
ビタミンB12 | µg | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
葉酸 | µg | 210 | 42.0 | 10.5 | |
パントテン酸 | mg | 8.90 | 1.780 | 0.445 | |
ビオチン | µg | 44.1 | 8.82 | 2.21 | |
スーパーオキシド消去活性 | 単位/g | 720 | 720 | 720 | |
フィチン酸 | g | 6.72 | 1.344 | 0.336 |
- ※ビタミンA=スピルリナが含まれていない製品は、ビタミンAがごく微量のため検査せず
- ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
- ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
- ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
- ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和3(2021)年4月16日
安心・安全な原材料
残留農薬や放射能のチェックをし、安全性を確認しています。また、製造においても、防腐剤・保存料・着色料等は使用していません。
玄米酵素 ビフィズス(粉末)
通常購入 10,152円(税込)