脂肪の取りすぎが気になる方はぜひ
通常購入 10,368円(税込)
特徴
脂肪の取り過ぎが気になる方はぜひ。
霊芝、冬虫夏草、舞茸、椎茸の抽出濃縮液をミックスしたハイブリッドグルカンを使用。
内容量 | 3.5g×90袋 |
賞味期限 | 製造年月日から1年以内 |
原材料名 | 玄米胚芽・表皮、大豆、玄米、スピルリナ、茸抽出濃縮液(霊芝、舞茸、椎茸、冬虫夏草)、麹菌 |
保存方法 | 直射日光・湿度の高い所を避け、常温で保存 |
ハイ・ゲンキ グルカン(顆粒) 分析表
ハイ・ゲンキ グルカン | |||||
---|---|---|---|---|---|
100g | 6袋 | 1袋 | |||
エネルギー | kcal | 424 | 89.0 | 14.8 | |
たんぱく質 | g | 26.7 | 5.61 | 0.93 | |
脂質 | g | 21.9 | 4.60 | 0.77 | |
炭水化物 | g | 40.7 | 8.55 | 1.42 | |
糖質 | g | 19.4 | 4.07 | 0.68 | |
食物繊維 | g | 21.3 | 4.47 | 0.75 | |
水分 | g | 1.4 | 0.29 | 0.05 | |
灰分 | g | 9.3 | 1.95 | 0.33 | |
ナトリウム | mg | 30.5 | 6.41 | 1.07 | |
(食塩相当量) | g | 0.0775 | 0.0163 | 0.0027 | |
カリウム | mg | 2,140 | 449.4 | 74.9 | |
カルシウム | mg | 126.0 | 26.5 | 4.4 | |
マグネシウム | mg | 800 | 168.0 | 28.0 | |
リン | mg | 2,010 | 422.1 | 70.4 | |
鉄 | mg | 11.40 | 2.39 | 0.40 | |
亜鉛 | mg | 5.22 | 1.10 | 0.18 | |
銅 | mg | 0.87 | 0.183 | 0.030 | |
マンガン | mg | 14.6 | 3.07 | 0.51 | |
セレン | µg | 7 | 1.5 | 0.2 | |
ビタミンA | µgRAE | 614 | 128.9 | 21.5 | |
ビタミンE | mg | 7.4 | 1.55 | 0.26 | |
ビタミンK1 | µg | 63 | 13.2 | 2.2 | |
ビタミンB1 | mg | 2.11 | 0.443 | 0.074 | |
ビタミンB2 | mg | 0.80 | 0.168 | 0.028 | |
ナイアシン当量 | mgNE | 52.0 | 10.92 | 1.82 | |
ビタミンB6 | mg | 2.48 | 0.521 | 0.087 | |
ビタミンB12 | µg | 10.00 | 2.10 | 0.350 | |
葉酸 | µg | 230 | 48.3 | 8.1 | |
パントテン酸 | mg | 6.41 | 1.346 | 0.224 | |
ビオチン | µg | 49.2 | 10.33 | 1.72 | |
スーパーオキシド消去活性 | 単位/g | 540 | 540 | 540 | |
フィチン酸 | g | 5.65 | 1.187 | 0.198 |
- ※ビタミンA=レチノール活性当量 α-カロテン24µg、β-カロテン12µgを当量1µgに換算
- ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
- ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
- ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
- ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和3(2021)年4月16日
安心・安全な原材料
残留農薬や放射能のチェックをし、安全性を確認しています。また、製造においても、防腐剤・保存料・着色料等は使用していません。
ハイ・ゲンキ グルカン(顆粒)
通常購入 10,368円(税込)