生活習慣が気になる方には特におすすめです
通常購入 10,368円(税込)
特徴
霊芝はマンネンタケの一種で、中国古来より健康維持に珍重されてきたものです。
生活習慣が気になる方にオススメ。
内容量 | 3.5g×90袋 |
賞味期限 | 製造年月日から1年以内 |
原材料名 | 玄米胚芽・表皮、大豆、霊芝、玄米、スピルリナ、麹菌 |
保存方法 | 直射日光・湿度の高い所を避け、常温で保存 |
ハイ・ゲンキ 霊芝(顆粒)分析表
ハイ・ゲンキ 霊芝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
100g | 6袋 | 1袋 | |||
エネルギー | kcal | 424 | 89.0 | 14.8 | |
たんぱく質 | g | 26.9 | 5.65 | 0.94 | |
脂質 | g | 21.8 | 4.58 | 0.76 | |
炭水化物 | g | 41.6 | 8.74 | 1.46 | |
糖質 | g | 18.7 | 3.93 | 0.65 | |
食物繊維 | g | 22.9 | 4.81 | 0.80 | |
水分 | g | 0.4 | 0.08 | 0.01 | |
灰分 | g | 9.3 | 1.95 | 0.33 | |
ナトリウム | mg | 27.1 | 5.69 | 0.95 | |
(食塩相当量) | g | 0.0688 | 0.0144 | 0.0024 | |
カリウム | mg | 2,110 | 443.1 | 73.9 | |
カルシウム | mg | 135.0 | 28.4 | 4.7 | |
マグネシウム | mg | 811 | 170.3 | 28.4 | |
リン | mg | 1,980 | 415.8 | 69.3 | |
鉄 | mg | 13.30 | 2.79 | 0.47 | |
亜鉛 | mg | 5.09 | 1.07 | 0.18 | |
銅 | mg | 0.81 | 0.170 | 0.028 | |
マンガン | mg | 14.9 | 3.13 | 0.52 | |
セレン | µg | 7 | 1.5 | 0.2 | |
ビタミンA | µgRAE | 618 | 129.8 | 21.6 | |
ビタミンE | mg | 7.5 | 1.58 | 0.26 | |
ビタミンK1 | µg | 62 | 13.0 | 2.2 | |
ビタミンB1 | mg | 2.11 | 0.443 | 0.074 | |
ビタミンB2 | mg | 0.82 | 0.172 | 0.029 | |
ナイアシン当量 | mgNE | 47.7 | 10.02 | 1.67 | |
ビタミンB6 | mg | 2.38 | 0.500 | 0.083 | |
ビタミンB12 | µg | 11.00 | 2.31 | 0.385 | |
葉酸 | µg | 220 | 46.2 | 7.7 | |
パントテン酸 | mg | 6.71 | 1.409 | 0.235 | |
ビオチン | µg | 47.9 | 10.06 | 1.68 | |
スーパーオキシド消去活性 | 単位/g | 450 | 450 | 450 | |
フィチン酸 | g | 5.45 | 1.145 | 0.191 |
- ※ビタミンA=レチノール活性当量 α-カロテン24µg、β-カロテン12µgを当量1µgに換算
- ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
- ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
- ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
- ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和3(2021)年4月16日
安心・安全な原材料
残留農薬や放射能のチェックをし、安全性を確認しています。また、製造においても、防腐剤・保存料・着色料等は使用していません。
ハイ・ゲンキ 霊芝(顆粒)
通常購入 10,368円(税込)