霊芝の粉末タイプ
通常購入 10,152円(税込)
特徴
霊芝はマンネンタケの一種で、中国古来より健康維持に珍重されてきたものです。
生活習慣が気になる方にオススメ。
内容量 | 370g |
賞味期限 | 製造年月日から1年以内 |
原材料名 | 玄米胚芽・表皮、大豆、玄米、霊芝、スピルリナ、麹菌 |
保存方法 | 開封後は、袋のまま保存容器等に入れ直射日光・湿度の高い所を避け、常温または冷蔵庫で保管してください |
玄米酵素 分析表
玄米酵素 霊芝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
100g | 20g | 5g | |||
エネルギー | kcal | 400 | 80.0 | 20.0 | |
たんぱく質 | g | 25.8 | 5.16 | 1.29 | |
脂質 | g | 20.5 | 4.10 | 1.03 | |
炭水化物 | g | 39.6 | 7.92 | 1.98 | |
糖質 | g | 16.3 | 3.26 | 0.82 | |
食物繊維 | g | 23.3 | 4.66 | 1.17 | |
水分 | g | 5.1 | 1.02 | 0.26 | |
灰分 | g | 9 | 1.80 | 0.45 | |
ナトリウム | mg | 28.6 | 5.72 | 1.43 | |
(食塩相当量) | g | 0.0726 | 0.0145 | 0.0036 | |
カリウム | mg | 1,940 | 388.0 | 97.0 | |
カルシウム | mg | 130.0 | 26.0 | 6.5 | |
マグネシウム | mg | 772 | 154.4 | 38.6 | |
リン | mg | 1,950 | 390.0 | 97.5 | |
鉄 | mg | 12.60 | 2.52 | 0.63 | |
亜鉛 | mg | 4.91 | 0.98 | 0.25 | |
銅 | mg | 0.88 | 0.176 | 0.044 | |
マンガン | mg | 14.0 | 2.80 | 0.70 | |
セレン | µg | 8 | 1.6 | 0.4 | |
ビタミンA | µgRAE | 823 | 164.6 | 41.2 | |
ビタミンE | mg | 7.5 | 1.50 | 0.38 | |
ビタミンK1 | µg | 53 | 10.6 | 2.7 | |
ビタミンB1 | mg | 2.00 | 0.400 | 0.100 | |
ビタミンB2 | mg | 0.77 | 0.154 | 0.039 | |
ナイアシン当量 | mgNE | 44.6 | 8.92 | 2.23 | |
ビタミンB6 | mg | 2.42 | 0.484 | 0.121 | |
ビタミンB12 | µg | 11.00 | 2.20 | 0.550 | |
葉酸 | µg | 190 | 38.0 | 9.5 | |
パントテン酸 | mg | 6.39 | 1.278 | 0.320 | |
ビオチン | µg | 51.3 | 10.26 | 2.57 | |
スーパーオキシド消去活性 | 単位/g | 520 | 520 | 520 | |
フィチン酸 | g | 4.84 | 0.968 | 0.242 |
- ※ビタミンA=レチノール活性当量 α-カロテン24µg、β-カロテン12µgを当量1µgに換算
- ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
- ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
- ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
- ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和3(2021)年4月16日
安心・安全な原材料
残留農薬や放射能のチェックをし、安全性を確認しています。また、製造においても、防腐剤・保存料・着色料等は使用していません。
玄米酵素 霊芝(粉末)
通常購入 10,152円(税込)